Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 16

Gestern 29

Woche 118

Monat 1015

Insgesamt 81828

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Klubturnier Jugend
2011/12

 

 

Tabelle 1 2 3 4 5 6 7 8 - Punkte
01 Kriehuber Karl - 1 1 1 1 0 1 1 - 6
02 Gillhuber Max 0 - 1 1 0 1 1 1 - 5
03 Gieb Andreas 0 0 - 1 0 1 1 1 - 4
04 Gieb Fabian 0 0 0 - 1 1 1 1 - 4
05 Weinzierl Alexander 0 1 1 0 - 0,5 0,5 0,5 - 3,5
06 Werz Andreas 1 0 0 0 0,5 - 0,5 1 - 3
07 Debus Robert 0 0 0 0 0,5 0,5 - 0,5 - 1,5
08 Häringer Tobias 0 0 0 0 0,5 0 0,5 - - 1

 

 

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr. Teilnehmer Titel Punkte - TNr. Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 1. Werz Andreas 1 - 8. Häringer Tobias 0
2 2. Kriehuber Karl 1 - 7. Debus Robert 0
3 3. Gieb Fabian 0 - 6. Gieb Andreas 1
4 4. Weinzierl Alexander 1 - 5. Gilhuber Max 0
 

 

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr. Teilnehmer Titel Punkte - TNr. Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 8. Häringer Tobias 0 - 5. Gilhuber Max 1
2 6. Gieb Andreas  0 - 4. Weinzierl Alexander 1
3 7. Debus Robert 0 - 3. Gieb Fabian 1
4 1. Werz Andreas  1 - 2. Kriehuber Karl 0
 

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr. Teilnehmer Titel Punkte - TNr. Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 2. Kriehuber Karl 1 - 8. Häringer Tobias 0
2 3. Gieb Fabian 1 - 1. Werz Andreas 0
3 4. Weinzierl Alexander 0,5 - 7. Debus Robert 0,5
4 5. Gilhuber Max 1 - 6. Gieb Andreas 0
 

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr. Teilnehmer Titel Punkte - TNr. Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 8. Häringer Tobias 0 - 6. Gieb Andreas 1
2 7. Debus Robert 0 - 5. Gilhuber Max 1
3 1. Werz Andreas 0,5 - 4. Weinzierl Alexander 0,5
4 2. Kriehuber Karl 1 - 3. Gieb Fabian 0
 

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr. Teilnehmer Titel Punkte - TNr. Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 3. Gieb Fabian 1 - 8. Häringer Tobias 0
2 4. Weinzierl Alexander 0 - 2. Kriehuber Karl 1
3 5. Gilhuber Max 1 - 1. Werz Andreas 0
4 6. Gieb Andreas 1 - 7. Debus Robert 0
 

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr. Teilnehmer Titel Punkte - TNr. Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 8. Häringer Tobias 0,5 - 7. Debus Robert 0,5
2 1. Werz Andreas 0 - 6. Gieb Andreas 1
3 2. Kriehuber Karl 1 - 5. Gilhuber Max 0
4 3. Gieb Fabian 1 - 4. Weinzierl Alexander 0
 

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr. Teilnehmer Titel Punkte - TNr. Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At.
1 4. Weinzierl Alexander 0,5 - 8. Häringer Tobias 0,5
2 5. Gilhuber Max 1 - 3. Gieb Fabian 0
3 6. Gieb Andreas 0 - 2. Kriehuber Karl 1
4 7. Debus Robert 0,5 - 1. Werz Andreas 0,5
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.