Archiv-Menü  

Maximenu CK message : Your module ID 92 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.
Open menu
   

Autoren-Login  

   

Nächste Termine  

   

Besucher-Zähler  

Heute 15

Gestern 29

Woche 117

Monat 1014

Insgesamt 81827

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

 

Schnellschach-Meisterschaft 2007/08

Nr.

Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
01 Hermann Fedor 2206 7W1 5S1 3W1 10s+ 2S1 4W1 6.0 17.5 17.50
02 Betschinger Frank 2113 4S1 3W0 12S1 6W1 1W0 8S1 4.0 19.5 11.50
03 Maier Robert 1763 14W1 2S1 1S0 4W½ 8S½ 5W½ 3.5 20.0 10.00
04 Seeberger Bernd 1693 2W0 14S1 5W1 3S½ 10w+ 1S0 3.5 19.5 8.75
05 Blümhuber Johann 1916 6S1 1W0 4S0 14W1 11S1 3S½ 3.5 19.0 8.75
06 Straßhofer Tobias 1562 5W0 7S1 8W½ 2S0 12w+ 11W1 3.5 16.0 8.50
07 Gretzinger Heinz 1712 1S0 6W0 14S1 9W0 13s+ 10w+ 3.0 16.5 5.00
08 Lindner Ludwig 1686 12S½ 11W½ 6S½ 13w+ 3W½ 2W0 3.0 15.0 7.00
09 Bieringer Konrad 1812 11S0 10W0 13W0 7S1 14W1 12s+ 3.0 11.0 5.50
10 Popow Alexander 1914 13W½ 9S1 11W1 1w- 4s- 7s- 2.5 18.0 6.25
11 Debus Alexander 1328 9W1 8S½ 10S0 12w+ 5W0 6S0 2.5 15.5 6.00
12 Fischer Bernhard 1991 8W½ 13S1 2W0 11s- 6s- 9w- 1.5 16.0 3.00
13 Geiß Manuel 1464 10S½ 12W0 9S1 8s- 7w- 14s- 1.5 13.0 4.25
14 Kurzack Andreas 1055 3S0 4W0 7W0 5S0 9S0 13w+ 1.0 16.5 1.50
   
© Copyright 2015-2018 Ludwig Lindner
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.